
Tabelas Comparativas dos Preços dos Planos de Saúde por Adesão
Oferecemos uma variedade de planos de saúde com preços competitivos. Trabalhamos com as principais operadoras de planos de saúde opções que se adaptam ao seu orçamento e perfil. Solicite uma cotação personalizada e encontre o plano ideal para você e sua família.
Verifique sua elegibilidade. Observe as regras de comercialização.
Plano de Saúde Hapvida Intermedica ADS
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...
Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Vera Cruz
Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 191,66 | 241,90 | 361,26 | 122,87 | 198,76 | 296,54 |
19 a 23 anos | 252,54 | 318,29 | 475,84 | 161,54 | 261,34 | 390,42 |
24 a 28 anos | 287,95 | 365,55 | 546,75 | 184,03 | 300,07 | 448,51 |
29 a 33 anos | 321,26 | 409,04 | 611,97 | 205,20 | 335,70 | 501,95 |
34 a 38 anos | 338,12 | 429,34 | 642,41 | 215,91 | 352,33 | 526,89 |
39 a 43 anos | 379,66 | 484,74 | 725,51 | 242,29 | 397,72 | 594,98 |
44 a 48 anos | 464,37 | 590,68 | 884,42 | 296,09 | 484,52 | 725,17 |
49 a 53 anos | 644,24 | 813,94 | 1.219,29 | 410,34 | 667,44 | 999,53 |
54 a 58 anos | 868,61 | 1.097,71 | 1.644,94 | 552,84 | 899,93 | 1.348,26 |
59 anos ou + | 1.128,25 | 1.426,08 | 2.137,48 | 717,75 | 1.168,97 | 1.751,78 |
Reajuste | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |
Solicite seu Orçamento Personalizado
Preencha seus dados e receba uma cotação rápida e sem compromisso para planos de saúde individuais e familiares na Bahia.
Proposta de Plano de Saúde Sob Medida
Conte com nossa corretora para encontrar o plano ideal, com preços competitivos e cobertura completa. Faça sua proposta agora mesmo.
Plano de Saúde BLUE NEXT
Tabelas Comparativas de preços Blue Next atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Lauro de Freitas, Ilheus, Vitoria da Conquista
Tabelas Comparativas | Blue Next + ll | Blue Next + lV | Blue Next + l Copart | Blue Next + lll Copart |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano Blue Next | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 247,44 | 309,30 | 206,20 | 257,76 |
19 a 23 anos | 314,76 | 393,47 | 262,30 | 327,88 |
24 a 28 anos | 377,89 | 472,37 | 314,91 | 393,65 |
29 a 33 anos | 433,18 | 541,48 | 360,99 | 451,23 |
34 a 38 anos | 466,95 | 583,69 | 389,12 | 486,40 |
39 a 43 anos | 535,68 | 669,61 | 446,41 | 558,02 |
44 a 48 anos | 664,00 | 830,00 | 553,34 | 691,67 |
49 a 53 anos | 826,83 | 1.033,55 | 689,02 | 861,28 |
54 a 58 anos | 1.009,83 | 1.262,28 | 841,52 | 1.051,90 |
59 anos ou + | 1.484,45 | 1.855,56 | 1.237,04 | 1.546,31 |
Reajuste | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 |
Plano de Saúde BLUE Solidus
Tabelas Comparativas de preços Blue Next atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Alagoinhas, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Catu, Simões Filho, Dias Davila, Feira de Santana, Ilheus, Jequie, Juazeiro, Mata de São João, Santo Antonio de Jesus, Valença, Vitoria da Conquista.
Tabelas Comparativas | Blue Solidus + ll | Blue Solidus+ lV | Blue Solidus + l Copart | Blue Solidus + lll Copart |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Plano Blue Solidus | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 265,60 | 330,93 | 222,04 | 276,49 |
19 a 23 anos | 336,70 | 419,81 | 281,30 | 350,56 |
24 a 28 anos | 403,37 | 503,15 | 336,85 | 420,01 |
29 a 33 anos | 461,77 | 576,13 | 385,52 | 480,82 |
34 a 38 anos | 497,42 | 620,78 | 415,23 | 577,97 |
39 a 43 anos | 570,01 | 711,45 | 475,73 | 593,60 |
44 a 48 anos | 705,53 | 880,83 | 588,65 | 734,75 |
49 a 53 anos | 877,49 | 1.095,81 | 731,96 | 913,88 |
54 a 58 anos | 1.070,76 | 1.337,38 | 893,01 | 1.115,20 |
59 anos ou + | 1.572,00 | 1.963,94 | 1.310,72 | 1.637,33 |
Reajuste | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Resultados que comprovam a satisfação dos nossos clientes
Plano de Saúde Ampla Saúde
Tabelas Comparativas de preços Ampla Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante Universitário, Servidor Publico, Enfermeiro, Nutricionista, Advogado, Engenheiro e muito mais...
Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Conde, Simões Filho, Dias Davila, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara, Vera cruz
Tabelas Comparativas | Ampla 200 QC | Ampla Saúde 200 QP | Ampla Saúde 500 QP | Ampla Saúde 600 QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Plano Ampla Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 371,60 | 464,50 | 525,21 | 570,45 |
19 a 23 anos | 452,61 | 565,76 | 639,71 | 694,80 |
24 a 28 anos | 520,50 | 650,63 | 735,68 | 799,03 |
29 a 33 anos | 588,69 | 735,85 | 832,05 | 903,70 |
34 a 38 anos | 654,03 | 817,54 | 924,40 | 1.004,01 |
39 a 43 anos | 748,86 | 936,08 | 1.058,44 | 1.149,59 |
44 a 48 anos | 930,09 | 1.162,61 | 1.314,59 | 1.427,79 |
49 a 53 anos | 1.163,54 | 1.454,43 | 1.644,54 | 1.786,16 |
54 a 58 anos | 1.485,84 | 1.857,30 | 2.100,08 | 2.280,94 |
59 anos ou + | 2.145,55 | 2.681,94 | 3.032,51 | 3.293,66 |
Reajuste | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |